Zbiorniki poziome - typ AH

 

Zbiorniki poziome są najczęściej stosowane w obiektach gdzie nie ma ograniczeń zabudowy posadzki lub w miejscach gdzie występują ograniczenia wysokościowe.

Zbiorniki poziome typu AH wykonywane są w formie poziomego walczaka z obiema dennicami bocznymi elipsoidalnymi. Zbiornik posadawia się na zintegrowanych nogach tworzywowych. Ze względu na możliwość dostępu do całej powierzchni zbiornika oraz możliwość całkowitego spustu - zbiorniki tego typu są często stosowane w różnych gałęziach przemysłu.

Pojemność do 50m3

Zakres średnic 1200 - 2800mm.

Standardowo zbiornik jest wyposażony w właz, komplet króćców według wymagań inwestora (dowolne wymiary i rozmieszczenie na zbiorniku) oraz uchwyty do podnoszenia.

Króćce z TWS z kołnierzem stałym w pełnym zakresie wymiarowym.

Możliwe jest także stosowanie króćców PVC-U z kołnierzem luźnym.

Dodatkowe wyposażenie (opcjonalnie):

  • zawór oddechowy,

  • poziomowskaz,

  • drabina i podest obsługowy,

  • instalacja grzewcza – elektryczna,

  • inne (w zależności od potrzeb).

Zbiornik może zostać odebrany z siedziby producenta, wysłany do inwestora lub zamontowany na obiekcie przez nasz serwis.





Typ Pojemność m3 Średnica Odległość L L1 L2 L3 L4 L5 Długość podpory L6
AH1,5-12 1,5 1200 1660 700 500 450 200 560 1000
AH2,0-12 2 2090 730 500 500 300 990
AH2,5-12 2,5 2530 760 700 500 300 1430
AH3,0-12 3 2970 790 750 500 500 1870
AH4,0-12 4 3840 1050 750 600 600 2740
AH5,0-12 5 4710 1400 750 600 600 3610
AH6,0-12 6 5630 1600 750 600 600 4530
                   
AH4,0-16 4 1600 2410 750 500 300 300 810 1400
AH5,0-16 5 2900 850 500 300 300 1300
AH6,0-16 6 3390 950 600 400 400 1790
AH8,0-16 8 4380 1300 700 500 500 2780
AH10,0-16 10 5360 1500 800 800 800 3760
                   
AH8,0-20 8 2000 2960 920 600 400 300 960 1800
AH10,0-20 10 3590 1100 600 400 400 1590
AH12,0-20 12 4220 1300 800 500 500 2220
AH15,0-20 15 5160 1500 800 700 700 3160
AH18,0-20 18 6100 1800 800 800 800 4100
AH20,0-20 20 6730 1950 1000 900 900 4730
AH22,0-20 22 7360 2050 1000 1000 1000 5360
                   
AH14,0-24 14 2400 3600 1250 600 400 400 1200 2200
AH16,0-24 16 4040 1350 600 400 400 1640
AH18,0-24 18 4480 1400 600 600 600 2080
AH20,0-24 20 4910 1500 700 600 600 2510
AH22,0-24 22 5350 1600 700 700 700 2950
AH26,0-24 26 6220 1880 900 900 900 3820
AH28,0-24 28 6660 1950 1000 1000 1000 4260
AH32,0-24 32 7530 2100 1200 1000 1000 5130
AH34,0-24 34 7960 2200 1300 1200 1200 5560
                   
AH24,0-28 24 2800 4440 1390 800 500 500 1640 2800
AH26,0-28 26 4770 1500 900 600 600 1970
AH28,0-28 28 5090 1600 1000 800 800 2290
AH32,0-28 32 5730 1650 1000 1000 1000 2930
AH36,0-28 36 6370 1750 1200 1200 1200 3570
AH40,0-28 40 7010 1950 1400 1200 1200 4210
AH46,0-28 46 7970 2200 1400 1400 1400 5170
AH50,0-28 50 8610 2300 1600 1400 1400 5810